FLEXEN® PE
FLEXEN PE
IZOLACJA-FLEXEN-PE-9X35MM
Nr art. 0870009035
EAN 4052712451997
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Przyjazny dla środowiska, wspierający zrównoważony rozwój, neutralny pod względem emisji CO2
Użycie polietylenu z trzciny cukrowej zamiast z ropy naftowej
Materiały dodatkowe(X)
Do izolacji:
- Przewody ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zgodnie z GEG 2020
- Przewody zimnej wody zgodne z DIN 1988
Materiał | Polietylen o zamkniętych komórkach |
Kolor | Srebrnoszary |
Średnica rury | 35 mm |
Grubość izolacji | 9 mm |
Długość | 2 m |
Zakres zastosowania zgodnie z GEG | Bez wymagania |
Min./maks. temperatura pracy | 0 do 100 °C |
Przewodność cieplna λ | 0,040 W/(m*K) |
Przewodność cieplna λ – warunki | Przy średniej temperaturze 40°C, zgodnie z DIN EN ISO 8497/DIN 52613 |
Klasa materiału budowlanego | CL-s1, d0 > 13 mm, BL-s1, d0 <= 13 mm – o niskiej palności |
Klasa materiału budowlanego – warunki | Spełnia wymagania DIN EN 13501 |
Ryzyko korozji | Spełnia wymagania |
Ryzyko korozji - warunki | Spełnia wymagania DIN 1988-200 |
Nie zawiera chlorowcowych środków spulchniających (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera heksabromocyklododekanu (< 0,1%) | Tak |
SVHC zgodnie Z REACH < 0,1% | Tak |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | No |
Nie zawiera tris-(2-karboksyetylo)-fosfiny boru (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera polibromowanych eterów difenylowych (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera polibromowanych bifenyli (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera związków boru (< 0,1%) | Nie |
Nie zawiera ołowiu (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera cyny (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera granulek złomu oponiarskiego | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!