Klej cyjanoakrylowy Klebfix 2C
Strukturalny klej cyjanoakrylowy 2C
KLEJ BŁYSKAWICZNY KLEBFIX 2K 10 G
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do uniwersalnych zastosowań
- Trwała przyczepność do wielu rożnych powierzchni
- Praktycznie przezroczyste wiązanie PMMA
- Duża możliwości wypełniania szczelin, minimalna kurczliwość
- Wysoka przyczepność początkowa
- Można obrabiać mechanicznie
Bardzo duża siła klejenia
Nośność do 75 kg/cm² po utwardzeniu
Żelowa konsystencja
Można również stosować na powierzchniach pionowych i nad głową
Łatwe zastosowanie
- Wersja 10 g jest dostarczana w praktycznej strzykawce - nie wymaga pistoletu
- Cienka końcówka mieszająca gwarantuje precyzyjne nakładanie
Odporność na benzynę i olej napędowy
Bez rozpuszczalników i silikonu
- Nie należy używać w miejscach, w których używany jest czysty tlen lub w środowiskach o bardzo wysokim stężeniu tlenu. Nie stosować na silnie chlorowanych lub silnie utleniających podłożach.
- Stała odporność na promieniowanie UV nie jest gwarantowana. Bezpośrednia ekspozycja na światło słoneczne może powodować lekkie żółknięcie powierzchni i powstawanie pęknięć
| Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 w 1 | Klebfix 4 w 1 Nakładanie pędzlem | Klebfix GAN | Klebfix 2-komponentowy | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
| PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
| Poliamid | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Poliwęglan = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Polistyren | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
| PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
| PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
| PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Silikon | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
| Styropian | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
| Powierzchnie malowane | Powierzchnie malowane | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Drewno i materiały drzewne | Drewno (MDF, płyta wiórowa) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
| Panele laminowane (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Panele dekoracyjne | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Korek | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Kamień i materiały budowlane | Beton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
| Powierzchnie bitumiczne | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
| Gazobeton, gips, płyta gipsowo kartonowa | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Kamień syntetyczny (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Kamień naturalny (marmur, granit) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
| Kamień | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
| Płyty pilśniowe cementowe | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Inne | Emalia | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
| Szkło | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Włókno szklane | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Lustro | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
| Porcelana, ceramika, płytki | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Papier | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Tektura | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Siatka | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Skóra | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
| Metal | aluminium | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
| Ołów | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| stal nierdzewna | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Miedź | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Mosiądz | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Stal/żelazo | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Cynk | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Tworzywo sztuczne | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| TWS | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
| Guma | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Pianki sztywne | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
| Neopren | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
| 1. Z podkładem 0893 091 5 2. Z aktywatorem 0893 301 20 | ||||||||
| Wartości wytrzymałości na ścinanie ustalone zgodnie z normą ISO 4587* | Materiał | Czas | Wytrzymałość początkowa* |
| Drewno sosnowe | 180 sekund |
| Drewno bukowe | Od 90 do 120 sekund |
| Stal konstrukcyjna / stal nierdzewna | 60 sekund |
| Aluminium | 90 sekund |
| ABS | 45 sekund |
| Poliwęglan | 60 sekund |
| PMMA | 60 sekund |
| W zależności od szczeliny klejenia (im mniejsza szczelina, tym szybszy proces utwardzania) | |
| Materiał | Typowe wartości wytrzymałości na rozciąganie i ścinanie |
| Drewno sosnowe | 4 - 5 N/mm² |
| Drewno bukowe | 3 - 4 N/mm² |
| ABS | 6 - 8 N/mm² |
| Poliwęglan | 5 - 7 N/mm² |
| Aluminium A5754 | 2 - 3 N/mm² |
| Stale konstrukcyjne | 4 - 5 N/mm² |
| Drewno sosnowe | Od 180 do 210 sekund |
| Drewno bukowe | Od 90 do 120 sekund |
| ABS | Od 45 do 75 sekund |
| Poliwęglan | Od 60 do 90 sekund |
| Aluminium A5754 | Od 90 do 120 sekund |
| Stale konstrukcyjne | Od 60 do 90 sekund |
| * Po utwardzaniu przez 24 godziny w temperaturze 22°C | |
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Patrz karta danych technicznych!
Znakomicie nadaje się do klejenia części o różnych lub nieznanych szczelinach klejących (do 6 mm) lub do zastosowań, w których nadmiar kleju musi zostać całkowicie utwardzony. Duża wydajność wypełniania szczelin i duża przyczepność początkowa na większości powierzchni sprawiają, że system nadaje się idealnie do napraw. Żelowa konsystencja zapobiega ściekaniu nawet na pionowych powierzchniach. Można używać do klejenia w zakładach przetwórstwa spożywczego
Podłoża muszą być czyste, suche i odtłuszczone.
0893 093 090: Włożyć popychacz, a następnie odkręcić nasadkę i przykręcić mieszalnik (nr art. 0891 481 000).
0893 093 091: Statyczna rura mieszalnikowa (nr art 0891 481 001) jest przymocowana do podwójnego kartusza i wkładana do pistoletu (nr art. 0891 893 486). Stosować tłok 4:1.
Nie należy używać pierwszych 1 do 2 cm zmieszanego kleju.
Następnie szybko nałożyć klej na jedną z dwóch łączonych powierzchni i połączyć je w ciągu 1 minuty.
Więcej informacji podano na karcie danych technicznych.
Baza chemiczna | Cyjanoakrylan |
Kolor | Przezroczysty |
Gęstość | 1,21 g/cm³ |
Min./maks. czas utwardzania /warunki | 5-6 min / w zależności od odstępu klejenia |
Min./maks. wytrzymałość na rozciąganie/warunki | 4-7 N/mm² / Spełnia wymagania ASTM D-412 |
Min./maks. wytrzymałość na rozciąganie | 4-7 N/mm² |
Wytrzymałość na ścinanie min. | 2 N/mm² |
Maks. wielkość szczeliny klejowej | 6 mm |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do +80 °C |
Min./maks. temperatura pracy | -40 do 80 °C |
Min./maks. temperatura aplikacji | -15 do 35 °C |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera rozpuszczalników | Tak |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 12 Miesiące / przechowywać w chłodnym i suchym miejscu zabezpieczonym przed mrozem |
Zawartość | 12 ml |
Zawartość | 10 g |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!