Pianka do wiercenia i obróbki skrawaniem CUT+COOL
Pianka do wiercenia i obróbki skrawaniem CUT+COOL
PIANA DO CIECIA I WIERCENIA 400 ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Dobrze przywierająca pianka olejowa
- Nie kapie z obszaru przeznaczonego do smarowania, dlatego nadaje się również do prac nad głową
- Można zmyć czystą wodą, dlatego nie jest konieczne odtłuszczanie przy użyciu środków czyszczących
- Doskonały efekt chłodzenia i silne właściwości przywierania
- Niskie zużycie; dlatego można stosować minimalną ilość smaru
- Dobra wydajność dzięki wysokim prędkościom skrawania i niskiemu zużyciu narzędzi
Nie zawiera siarki, oleju mineralnego, metali ciężkich, żywicy ani lotnych węglowodorów. Nie zawiera substancji utrudniających malowanie.
Instrukcje dotyczące stosowania to zalecenia oparte na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Wysokowydajna pianka olejowa na bazie eteru glikolowego przeznaczona do cięcia.
Zapewnia ekonomiczną obróbkę przy minimalnym zużyciu narzędzi.
Spryskać krótko punkt smarowania - w razie potrzeby powtórzyć. W celu oczyszczenia należy spłukać pozostałości produktu czystą wodą
Zawartość | 400 ml |
Pojemnik | Aerozol |
Kolor | Żółtawy |
Baza chemiczna | Eter glikolowy i poliglikolowy, dodatki |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
| Olej do wiercenia i obróbki skrawaniem | Olej do wiercenia i obróbki skrawaniem Perfect | Pasta do wiercenia i obróbki skrawaniem Perfect | Olej do wiercenia i obróbki skrawaniem Eco | Pianka do wiercenia i obróbki skrawaniem | Olej do obróbki skrawaniem DVGW | Preparat chłodząco-smarujący Ultra | Preparat chłodząco-smarujący Ultra HD | |
| Materiały | ||||||||
| Stal, stal stopowa | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Stal wysokostopowa | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Żeliwo standardowe, żeliwo szare | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Węglik wolframu | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Metale kolorowe (miedź, mosiądz itp.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Tytan | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Magnez | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Aluminium, stopy aluminium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Procesy obróbki materiałów | ||||||||
| Toczenie, automaty tokarskie | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
| Wiercenie, pogłębianie, rozwiercanie | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Głębokie wiercenie | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
| Piłowanie | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Nacinanie gwintów | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
| Formowanie gwintów, walcowanie | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Frezowanie | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
| Szlifowanie | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
| Formowanie, walcowanie, zginanie | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
| Wykrawanie, wykrawanie precyzyjne | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
| Przeciąganie, uzębianie | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
| Cechy | ||||||||
| Baza | Olej mineralny | Olej mineralny z estrem syntetycznym | Olej mineralny z estrem syntetycznym | Ester syntetyczny | Glikol i ester | Ester | Olej mineralny | Olej mineralny |
| Lepkość (mm²/s) | 12 | 25 | Konsystencja pasty | 35 | nd. | 5 | 66 | 76 |
| Minimalne smarowanie | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Brak piktogramów ostrzegawczych | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Możliwość stosowania nad głową | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Dopuszczenie DVGW | ⎷ | |||||||
| Produkt biodegradowalny / zatwierdzony do kontaktu z żywnością | ⎷ | |||||||
| Wyjątkowo wysoka wydajność smarowania | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
| Wyjątkowo wysoka trwałość narzędzi | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Minimalne dymienie | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Bardzo niskie zużycie | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Dobre właściwości pełzania | ⎷ | |||||||
| Nie zawiera kwasu borowego | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Niskie pienienie | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Bardzo wysoka stabilność mikrobiologiczna | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Klasa zagrożenia dla wód | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Nie zawiera formaldehydu | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Produkt bardzo łagodny dla skóry (bez amin) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
| xxx doskonała przydatność xx dobra przydatność x mniej korzystna przydatność ⎷ możliwość stosowania | ||||||||
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!