For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.
WSH III 5-13 automatic welding helmet For professional welders
Register now and access more than 125,000 products
Variants
Register now and access more than 125,000 products
Call customer service: 22 510 20 10
Prices for customers after login
- Recessed viewing window for preventing scratches
- Very comfortable to wear thanks to low weight
- Special smoke-repellent design
- Control unit outside the helmet
- Protection levels 5 and 13 infinitely adjustable
- Infinitely adjustable sensitivity
- Grinding mode
- Suitable for overhead welding
- Not suitable for laser welding!
- The sensitivity must be set to the arc!
Recommended applications |
The recommended protection levels are only a suggestion and correspond to EN 169:2002. The individual sensitivity of the eyes may require a deviation of ± 1. |
Current rating | 1,5 | 6 | 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrode | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIG heavy metals | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIG light metals, stainless, AI | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plasma cutting/microplasma welding | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 |
Suitable for use in electric welding processes, pulse welding and for < 20 amps welding current applications.
Select RAL-colour code
!! NOTE: On-screen visualisation of the colour differs from real colour shade!!