Zestaw wierteł spiralnych SMART STEP HSS DIN 338, 29 elem.
Wiertło spiralne HSS DIN 338 SMART STEP 29 szt. Syska
ZEST-WIERT-HSS-DIN338-SMARTSTEP-29SZT
Nr art. 0624930029
EAN 4065746543187
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Oryginalny produkt SMART STEP: pierwsze wiertło spiralne o stopniowej geometrii wierzchołka (od średnicy 2,5 mm)
Precyzyjne okrągłe otwory
Wyjątkowo wygodne wiercenie
- Oszczędność wiercenia wstępnego, precyzyjne wiercenie punktowe bez zbaczania od środka
- Możliwość wiercenia pod kątem
- Proste wiercenie lub powiększanie istniejącego otworu
Znacznie szybsze niż konwencjonalne wiertła spiralne z cieniowaniem punktów
Idealnie nadaje się do rozwiercania nitów i śrub dwustronnych
Chwyt 3-ścienny (od śred. 4 mm)
- Wiertło nie ślizga się w uchwycie wiertarskim; szybsza, wygodniejsza praca
- Optymalne przeniesienie mocy
- Ochrona uchwytu wiertarskiego przed uszkodzeniem
- Mały wysiłek przy otwieraniu i zamykaniu uchwytu wiertarskiego
Kompaktowa i praktyczna kaseta systemowa odpowiednia do systemu ORSY® z przydatnymi cechami, takimi jak możliwość układania w stosy, zoptymalizowane połączenie i łatwe otwieranie
Przy otworach nieprzelotowych należy zwrócić uwagę na wydłużoną końcówkę wiertła!
Materiały dodatkowe(X)
- Idealnie nadaje się do wiercenia otworów pod nity, wiercenia otworów pod kołki rozporowe, do wiercenia otworów w blachach i cienkościennych materiałach profilowych (np. aluminium / profile okienne).
- Wysoka jakość wierconych otworów i znacznie dłuższa żywotność w porównaniu z tradycyjnymi wiertłami spiralnymi do drewna.
- Idealne rozwiązanie do wysoko precyzyjnej, wygodnej i szybkiej pracy w materiałach litych (np. w stali o wytrzymałości do 1000 N/mm², aluminium i tworzywach sztucznych).
Ilość elementów w zestawie | 29 szt |
Jakość | ZEBRA-Premium |
Głębokość standardowa/wiercenia | DIN 338 / 5xD |
Kształt trzonu | Uchwyt 3-płaszczyznowy |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal, Żeliwo, Metal nieżelazny, Drewno, Drewno twarde |
Materiał podgrupy | Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania, Niestopowe stale odpuszczane, Żeliwo, Żelazo ciągliwe, Żeliwo ciągliwe, Stopy magnezu, Miedz, niskostopowa, Mosiądz, długi wiór, Mosiądz, krótki wiór, Tworzywa sztuczne, termoutwardzalne, Tworzywa sztuczne, termoplastyczne, Aluminium, Aluminium (<10% krzemu), Aluminiowe stopy do przeróbki plastycznej, Aluminiowe stopy odlewnicze (<10% krzemu), Stale narzędziowe |
Powłoka | Wielokrotnie rafinowany |
Materiał narzędzia | HSS |
Przeznaczone do wiertarki (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 3 na 4 punkty |
Wydajność wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Samocentrujące | Tak |
| Wartości skrawania | ||||||||||||
| Do śred. 1,0-2,5 | ||||||||||||
| Oznaczenie materiału | Wytrzymałość na rozciąganie | od śred. 1,0 | od śred. 2,0 | od śred. 2,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Stale | ||||||||||||
| Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,010 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Stale niestopowe hartowane i odpuszczane | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,010 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,010 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Stale niestopowe hartowane i odpuszczane | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Stale stopowe hartowane i odpuszczane | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Stale azotowane | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Stale narzędziowe | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Stale szybkotnące | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Metale odlewnicze | ||||||||||||
| Żeliwo | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Metale kolorowe | ||||||||||||
| Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,010 | 5573 | 7165 | 0,012 | 4458 | 5732 | 0,015 |
| Tworzywa sztuczne | ||||||||||||
| Tworzywa sztuczne termoutwardzalne | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,010 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
| Tworzywa sztuczne termoplastyczne | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,010 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
| Drewno | ||||||||||||
| Drewno miękkie | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,012 | 3344 | 4777 | 0,014 | 2675 | 3821 | 0,017 | |
| Drewno twarde | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,010 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,015 | |
| Legenda |
| vc = prędkość skrawania [m/min] |
| f = posuw [mm/obr.] |
| n = prędkość obrotowa [obr./min] |
| Zalecane wartości skrawania są wartościami odniesienia i muszą być dostosowane do panujących warunków. |
| Do śred. 12,5-20,0 | ||||||||||||
| Oznaczenie materiału | Wytrzymałość na rozciąganie | od śred. 12,5 | od śred. 16,0 | od śred. 20,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Stale | ||||||||||||
| Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,038 | 358 | 537 | 0,040 | 286 | 430 | 0,042 |
| Stale niestopowe hartowane i odpuszczane | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,038 | 358 | 537 | 0,040 | 286 | 430 | 0,042 |
| Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,038 | 358 | 537 | 0,040 | 286 | 430 | 0,042 |
| Stale niestopowe hartowane i odpuszczane | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,035 | 298 | 457 | 0,038 | 238 | 366 | 0,040 |
| Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,035 | 298 | 457 | 0,038 | 238 | 366 | 0,040 |
| Stale stopowe hartowane i odpuszczane | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,035 | 199 | 298 | 0,038 | 159 | 238 | 0,040 |
| Stale azotowane | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,035 | 199 | 298 | 0,038 | 159 | 238 | 0,040 |
| Stale narzędziowe | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,035 | 199 | 298 | 0,038 | 159 | 238 | 0,040 |
| Stale szybkotnące | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,035 | 199 | 298 | 0,038 | 159 | 238 | 0,040 |
| Metale odlewnicze | ||||||||||||
| Żeliwo | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,035 | 298 | 457 | 0,038 | 238 | 366 | 0,040 |
| Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,035 | 298 | 457 | 0,038 | 238 | 366 | 0,040 |
| Metale kolorowe | ||||||||||||
| Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 891 | 1146 | 0,038 | 696 | 895 | 0,040 | 557 | 716 | 0,042 |
| Tworzywa sztuczne | ||||||||||||
| Tworzywa sztuczne termoutwardzalne | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,038 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 | |
| Tworzywa sztuczne termoplastyczne | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,038 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 | |
| Drewno | ||||||||||||
| Drewno miękkie | 21 | 30 | 535 | 764 | 0,041 | 418 | 597 | 0,044 | 334 | 477 | 0,046 | |
| Drewno twarde | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,038 | 358 | 537 | 0,041 | 286 | 430 | 0,043 | |
| Do śred. 6,3-10,0 | ||||||||||||
| Oznaczenie materiału | Wytrzymałość na rozciąganie | od śred. 6,3 | od śred. 8,0 | od śred. 10,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Stale | ||||||||||||
| Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 | 573 | 859 | 0,035 |
| Stale niestopowe hartowane i odpuszczane | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 | 573 | 859 | 0,035 |
| Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 | 573 | 859 | 0,035 |
| Stale niestopowe hartowane i odpuszczane | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 | 477 | 732 | 0,031 |
| Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 | 477 | 732 | 0,031 |
| Stale stopowe hartowane i odpuszczane | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 | 318 | 477 | 0,031 |
| Stale azotowane | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 | 318 | 477 | 0,031 |
| Stale narzędziowe | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 | 318 | 477 | 0,031 |
| Stale szybkotnące | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 | 318 | 477 | 0,031 |
| Metale odlewnicze | ||||||||||||
| Żeliwo | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 | 477 | 732 | 0,031 |
| Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 | 477 | 732 | 0,031 |
| Metale kolorowe | ||||||||||||
| Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,027 | 1393 | 1791 | 0,03 | 1114 | 1433 | 0,035 |
| Tworzywa sztuczne | ||||||||||||
| Tworzywa sztuczne termoutwardzalne | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | 477 | 732 | 0,035 | |
| Tworzywa sztuczne termoplastyczne | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | 477 | 732 | 0,035 | |
| Drewno | ||||||||||||
| Drewno miękkie | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,030 | 836 | 1194 | 0,033 | 668 | 955 | 0,038 | |
| Drewno twarde | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,030 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,036 | |
| Do śred. 3,15-5,0 | ||||||||||||
| Oznaczenie materiału | Wytrzymałość na rozciąganie | od śred. 3,15 | od śred. 4,0 | od śred. 5,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Stale | ||||||||||||
| Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Stale niestopowe hartowane i odpuszczane | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Stale niestopowe hartowane i odpuszczane | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Stale stopowe hartowane i odpuszczane | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Stale azotowane | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Stale narzędziowe | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Stale szybkotnące | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Metale odlewnicze | ||||||||||||
| Żeliwo | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Metale kolorowe | ||||||||||||
| Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,016 | 2786 | 3582 | 0,020 | 2229 | 2866 | 0,025 |
| Tworzywa sztuczne | ||||||||||||
| Tworzywa sztuczne termoutwardzalne | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,025 | |
| Tworzywa sztuczne termoplastyczne | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,025 | |
| Drewno | ||||||||||||
| Drewno miękkie | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,018 | 1672 | 2388 | 0,023 | 1338 | 1910 | 0,028 | |
| Drewno twarde | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 | |
WIERTŁO HSS SMART STEP DIN338 - 1,0 MM
WIERTŁO HSS SMART STEP DIN338 - 3,5 MM
WIERTŁO HSS SMART STEP DIN338 - 4,0 MM
WIERTŁO HSS SMART STEP DIN338 - 6,5 MM
WIERTŁO HSS SMART STEP DIN338 - 6,8 MM
WIERTŁO HSS SMART STEP DIN338 - 7,0 MM
WIERTŁO HSS SMART STEP DIN338 - 8,5 MM
WIERTŁO HSS SMART STEP DIN338 - 9,0 MM
WIERTŁO HSS SMART STEP DIN338 - 9,5 MM
WIERTŁO HSS SMART STEP DIN338 - 10,2 MM
WIERTŁO HSS SMART STEP DIN338 - 10,5 MM
WIERTŁO HSS SMART STEP DIN338 - 11,0 MM
WIERTŁO HSS SMART STEP DIN338 - 11,5 MM
WIERTŁO HSS SMART STEP DIN338 - 12,0 MM
WIERTŁO HSS SMART STEP DIN338 - 12,5 MM
WIERTŁO HSS SMART STEP DIN338 - 13,0 MM
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!