Gwintownik uniwersalny Końcówka HSS SMART STEP
Końcówka gwintownika uniwersalnego HSS SMART STEP
GWINTOWNIK MASZYNOWY COMBI SMARTSTEP M10
Nr art. 0653931000
EAN 4062856844241
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
3 w 1: Wiercenie, nacinanie gwintów i pogłębianie / usuwanie zadziorów w jednym kroku
Nie wymaga wymiany narzędzi, oszczędza czas i koszty
Pierwszy gwintownik uniwersalny o stopniowej geometrii końcówki
- Do 100% szybsza praca niż przy użyciu konwencjonalnych gwintowników uniwersalnych HSS
- Optymalne centrowanie nawet na zakrzywionych powierzchniach
- Wysoce precyzyjne okrągłe otwory stanowią doskonałe przygotowanie do późniejszego nacinania gwintów o wysokiej jakości
- Wiercenie z mniejszym obciążeniem
Gwint w otworze przelotowym zgodny z ISO 2 (6H)
Trzonek sześciokątny 1/4 cala
Zapobiega obracaniu się w uchwycie wiertarskim, zapewnia optymalne przeniesienie mocy i chroni uchwyt wiertarski przed uszkodzeniem
Zrównoważone ekologicznie opakowania produktów wykonane w 100% z PCR (tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu odpadów domowych), w 100% nadające się do recyklingu i posiadające brązowy certyfikat Cradle to Cradle Certified®
Produkt dostępny tylko w ofercie firmy Würth
- Zasadniczo nadaje się tylko do gwintów przelotowych o grubości materiału maks. 1xD
- Nie jest możliwe wykonanie pogłębienia zgodnie z DIN74-1 pod wkręt z łbem płasko-stożkowym (zgodnie z DIN 7991)
- Do stosowania w wiertarkach akumulatorowych, jak również w wiertarkach ręcznych i słupowych oraz w prasach wiertarskich
Materiały dodatkowe(X)
- Idealnie nadaje się do wykonywania otworów przelotowych w aluminium, mosiądzu i tworzywach sztucznych do 1xD (M6 = grubość materiału 6 mm).
- Idealnie nadaje się również do wiercenia blachy ze stali niestopowej i stopowej do 600 N/mm² i żeliwa ciągliwego
- Znacząco redukuje prędkość obrotową przy nacinaniu gwintów oraz pogłębianiu / usuwaniu zadziorów po wierceniu. Zalecane parametry skrawania dla różnych materiałów i średnic narzędzi można znaleźć w zestawieniu parametrów skrawania.
- Stosować dostateczną ilość środka chłodząco-smarującego.
- Pracować prostopadle do materiału. Unikać przechylania: Niebezpieczeństwo uszkodzenia narzędzia!
- Przed zmianą kierunku obrotów cały gwint gwintownika uniwersalnego musi znajdować się na zewnątrz otworu. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia narzędzia lub krawędzi tnących.
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa | M10 |
Rodzaj gwintu | M |
Materiały przeznaczone do obróbki | Metal nieżelazny, Stal, Żeliwo |
Typ otworu | Otwór przelotowy ≤ 1xD |
Jakość | ZEBRA-Premium |
Przeznaczone do maszyny typu | Wiertarka, Wkrętaki akumulatorowe, Wiertarka stojakowa |
Skok gwintu | 1,5 mm |
Długość | 64 mm |
Średnica chwytu | 7,18 mm |
Materiał narzędzia | HSS |
Powłoka | Bez osłony |
Tolerancja gwintowników | ISO 2 (6H) |
Żywotność (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Zgodność ze sprawdzianem (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 2 na 4 punkty |
Cięcie (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Tworzenie wióra (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do | 600 N/mm² |
Materiał podgrupy | Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania, Niestopowe stale odpuszczane, Stale odpuszczane stopowe, Stale do azotowania, Stale narzędziowe, Stal szybkotnąca, Żeliwo, Żelazo ciągliwe, Żeliwo ciągliwe, Aluminium, Stopy aluminiowe, Aluminiowe stopy do przeróbki plastycznej, Aluminiowe stopy odlewnicze (<10% krzemu), Miedz, niskostopowa, Mosiądz, długi wiór, Brąz, długi wiór, Tworzywa sztuczne, termoutwardzalne, Tworzywa sztuczne, termoplastyczne |
| Parametry skrawania uniwersalnych gwintowników śrubowych HSS SMART STEP | |||||||||||||
| Od M3 do M5 | |||||||||||||
| Oznaczenie materiału | Wytrzymałość na rozciąganie | Czynności | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | ||||||
| Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia | ≤ 850 N/mm² | Gwinty | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
| Wiercenie | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
| Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej | ≤ 850 N/mm² | Gwinty | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
| Wiercenie | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
| Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej | ≤ 850 N/mm² | Gwinty | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
| Wiercenie | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
| Stale stopowe poddane obróbce cieplnej | ≤ 850 N/mm² | Gwinty | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| Wiercenie | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
| Stale azotowane | ≤ 850 N/mm² | Gwinty | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| Wiercenie | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
| Stale narzędziowe | ≤ 850 N/mm² | Gwinty | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| Wiercenie | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
| Stale szybkotnące | ≤ 850 N/mm² | Gwinty | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| Wiercenie | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
| Żeliwo | ≤ 300 HB | Gwinty | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
| Wiercenie | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
| Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe | ≤ 350 HB | Gwinty | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Wiercenie | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
| Aluminium | ≤ 450 N/mm² | Gwinty | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Wiercenie | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
| Stopy aluminium | ≤ 450 N/mm² | Gwinty | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Wiercenie | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
| Stopy aluminium do przeróbki plastycznej | ≤ 400 N/mm² | Gwinty | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Wiercenie | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
| Stopy odlewnicze aluminium | ≤ 600 N/mm² | Gwinty | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Wiercenie | 40 | 50 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
| Miedź, niskostopowa | ≤ 400 N/mm² | Gwinty | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Wiercenie | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
| Mosiądz, długi wiór | ≤ 600 N/mm² | Gwinty | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Wiercenie | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
| Brąz, długi wiór | ≤ 850 N/mm² | Gwinty | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Wiercenie | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
| Tworzywa sztuczne, duroplastyczne | Gwinty | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
| Wiercenie | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
| Tworzywo sztuczne, termoplastyczne | Gwinty | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
| Wiercenie | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
| Legenda |
| vc = prędkość skrawania [m/min] |
| f = posuw [mm/obr.] |
| n = prędkość [obr./min] |
| Zalecane wartości skrawania są wartościami odniesienia i muszą być dostosowane do panujących warunków. |
| Od M10 do M12 | ||||||||||
| Oznaczenie materiału | Wytrzymałość na rozciąganie | Czynności | M10 | M12 | ||||||
| vc | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | |||||
| Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia | ≤ 850 N/mm² | Gwinty | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
| Wiercenie | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
| Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej | ≤ 850 N/mm² | Gwinty | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
| Wiercenie | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
| Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej | ≤ 850 N/mm² | Gwinty | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
| Wiercenie | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
| Stale stopowe poddane obróbce cieplnej | ≤ 850 N/mm² | Gwinty | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
| Wiercenie | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
| Stale azotowane | ≤ 850 N/mm² | Gwinty | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
| Wiercenie | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
| Stale narzędziowe | ≤ 850 N/mm² | Gwinty | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
| Wiercenie | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
| Stale szybkotnące | ≤ 850 N/mm² | Gwinty | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
| Wiercenie | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
| Żeliwo | ≤ 300 HB | Gwinty | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
| Wiercenie | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
| Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe | ≤ 350 HB | Gwinty | 6 | 8 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Wiercenie | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
| Aluminium | ≤ 450 N/mm² | Gwinty | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Wiercenie | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
| Stopy aluminium | ≤ 450 N/mm² | Gwinty | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Wiercenie | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
| Stopy aluminium do przeróbki plastycznej | ≤ 400 N/mm² | Gwinty | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Wiercenie | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
| Stopy odlewnicze aluminium | ≤ 600 N/mm² | Gwinty | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Wiercenie | 40 | 50 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
| Miedź, niskostopowa | ≤ 400 N/mm² | Gwinty | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Wiercenie | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
| Mosiądz, długi wiór | ≤ 600 N/mm² | Gwinty | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Wiercenie | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
| Brąz, długi wiór | ≤ 850 N/mm² | Gwinty | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Wiercenie | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
| Tworzywa sztuczne, duroplastyczne | Gwinty | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
| Wiercenie | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
| Tworzywo sztuczne, termoplastyczne | Gwinty | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
| Wiercenie | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
| Od M6 do M8 | ||||||||||
| Oznaczenie materiału | Wytrzymałość na rozciąganie | Czynności | M6 | M8 | ||||||
| vc | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | |||||
| Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia | ≤ 850 N/mm² | Gwinty | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
| Wiercenie | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
| Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej | ≤ 850 N/mm² | Gwinty | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
| Wiercenie | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
| Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej | ≤ 850 N/mm² | Gwinty | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
| Wiercenie | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
| Stale stopowe poddane obróbce cieplnej | ≤ 850 N/mm² | Gwinty | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
| Wiercenie | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
| Stale azotowane | ≤ 850 N/mm² | Gwinty | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
| Wiercenie | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
| Stale narzędziowe | ≤ 850 N/mm² | Gwinty | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
| Wiercenie | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
| Stale szybkotnące | ≤ 850 N/mm² | Gwinty | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
| Wiercenie | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
| Żeliwo | ≤ 300 HB | Gwinty | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
| Wiercenie | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
| Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe | ≤ 350 HB | Gwinty | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 |
| Wiercenie | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
| Aluminium | ≤ 450 N/mm² | Gwinty | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
| Wiercenie | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
| Stopy aluminium | ≤ 450 N/mm² | Gwinty | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
| Wiercenie | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
| Stopy aluminium do przeróbki plastycznej | ≤ 400 N/mm² | Gwinty | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
| Wiercenie | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
| Stopy odlewnicze aluminium | ≤ 600 N/mm² | Gwinty | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
| Wiercenie | 40 | 50 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
| Miedź, niskostopowa | ≤ 400 N/mm² | Gwinty | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
| Wiercenie | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
| Mosiądz, długi wiór | ≤ 600 N/mm² | Gwinty | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
| Wiercenie | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
| Brąz, długi wiór | ≤ 850 N/mm² | Gwinty | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
| Wiercenie | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
| Tworzywa sztuczne, duroplastyczne | Gwinty | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
| Wiercenie | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
| Tworzywo sztuczne, termoplastyczne | Gwinty | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
| Wiercenie | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!