Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Tabele rozmiarów kurtek
Wzrost [cm]Obwód klatki piersiowej [cm]Obwód pasa [cm]Szerokość bioder [cm]Długość rękawów [cm]Rozmiar
164 - 175 86 - 90 72 - 76 88 - 92 62 - 63 XS
164 - 175 91 - 95 77 - 81 93 - 97 62 - 63 S
174 - 182 96 - 100 82 - 86 98 - 102 64 - 65 M
174 - 182 101 - 105 87 - 91 103 - 107 66 - 67 L
180 - 188 106 - 110 92 - 96 108 - 112 68 - 69 XL
180 - 188 111 - 115 97 - 101 112 - 116 68 - 69 XXL
187 - 194 116 - 119 102 - 105 117 - 120 70 - 71 3XL
187 - 194 120 - 123 106 - 109 121 - 124 70 - 71 4XL
193 - 198 124 - 127 110 - 113 125 - 128 72 - 73 5XL
193 - 198 129 - 136 129 - 136 129 - 136 72 - 74 6XL
Wzrost [cm]Obwód klatki piersiowej [cm]Obwód pasa [cm]Szerokość bioder [cm]Długość rękawów [cm]Rozmiar
164 - 175 84 - 90 72 - 78 87 - 93 62 - 63 XS
164 - 175 91 - 97 79 - 85 94 - 100 62 - 63 S
174 - 182 98 - 103 86 - 91 101 - 106 64 - 65 M
174 - 182 104 - 110 92 - 98 107 - 113 66 - 67 L
180 - 188 111 - 117 99 - 105 114 - 120 68 - 69 XL
180 - 188 118 - 124 106 - 112 121 - 127 68 - 69 XXL
187 - 193 125 - 131 113 - 119 128 - 134 70 - 71 3XL
187 - 193 132 - 138 120 - 126 135 - 141 70 - 71 4XL
187 - 194 139 - 143 138 - 142 138 - 142 72 - 73 5XL
187 - 194 144 - 148 143 - 148 143 - 147 72 - 74 6XL
Wzrost [cm]Obwód klatki piersiowej [cm]Obwód pasa [cm]Szerokość bioder [cm]Długość rękawów [cm]Rozmiar
158 - 159 77 - 80 64 - 67 85 - 55 57 XXS
160 - 161 81 - 84 68 - 71 89 - 92 58 XS
162 - 163 85 - 89 72 - 76 93 - 96 59,5 S
164 - 165 90 - 94 77 - 91 97 - 100 61 M
166 - 167 95 - 99 82 - 86 101 - 104 62,5 L
168 - 169 100 - 105 87 - 91 105 - 108 64 XL
170 - 171 106 - 111 92 - 95 109 - 112 65,5 XXL
172 - 173 112 - 117 96 - 99 113 - 116 67 3XL
173 - 174 111 - 123 100 - 103 117 - 120 68 4XL
Tabele rozmiarów spodni
Wzrost [cm]Obwód pasa [cm]Szerokość bioder [cm]Długość [cm]Rozmiar
162 - 165 66 - 69 83 - 86 77 - 78 40
162 - 165 70 - 73 87 - 90 77 - 78 42
164 - 175 74 - 77 91 - 94 79 - 80,5 44
164 - 175 78 - 81 95 - 98 79 - 80,5 46
174 - 182 82 - 85 99 - 102 81,5 - 83 48
174 - 182 86 - 89 103 - 106 81,5 - 83 50
180 - 188 90 - 93 107 - 110 84 - 85 52
180 - 188 94 - 97 111 - 114 84 - 85 54
187 - 194 98 - 102 115 - 118 86 - 87 56
187 - 194 103 - 107 119 - 122 86 - 87 58
187 - 194 108 - 112 123 - 126 88 - 89 60
187 - 194 113 - 118 127 - 130 88 - 89 62
194 - 198 119 - 124 131 - 134 90 - 91 64
194 - 198 125 - 130 135 - 138 90 - 91 66
Wzrost [cm]Obwód pasa [cm]Szerokość bioder [cm]Długość [cm]Rozmiar
177 - 179 75 - 78 91 - 94 82 - 83,5 90
180 - 182 79 - 82 95 - 98 82 - 83,5 94
183 - 185 83 - 86 99 - 102 84,5 - 86 98
186 - 187 87 - 90 103 - 106 84,5 - 86 102
188 - 189 91 - 94 107 - 110 87 - 89,5 106
190 - 191 95 - 98 111 - 114 87 - 89,5 110
192 - 193 99 - 103 115 - 118 90,5 - 93 114
194 - 195 104 - 108 119 - 122 90,5 - 93 118
Wzrost [cm]Obwód pasa [cm]Szerokość bioder [cm]Długość [cm]Rozmiar
160 - 165 83 - 86 99 - 102 78,5 - 80,5 24
160 - 165 87 - 90 103 - 106 78,5 - 80,5 25
166 - 171 91 - 94 107 - 110 81 - 82 26
166 - 171 95 - 98 111 - 114 81 - 82 27
172 - 176 99 - 103 115 - 118 83 - 84 28
172 - 176 104 - 108 119 - 122 83 - 84 29
177 - 180 109 - 113 123 - 126 85 - 86 30
Wzrost [cm]Obwód pasa [cm]Szerokość bioder [cm]Długość [cm]Rozmiar
162 - 165 67 - 71 83 - 87 77 - 78 XXS
164 - 175 72 - 76 88 - 92 79 - 80 XS
164 - 175 77 - 81 93 - 97 80 - 81 S
174 - 182 82 - 86 98 - 102 81 - 82 M
174 - 182 87 - 91 103 - 107 83 - 84 L
180 - 188 92 - 96 108 - 112 85 - 86 XL
180 - 188 97 - 101 112 - 116 87 - 88 XXL
187 - 194 102 - 105 117 - 120 89 - 90 3XL
187 - 194 106 - 109 121 - 124 90 - 91 4XL
193 - 198 110 - 113 125 - 128 92 - 93 5XL
Wzrost [cm]Obwód pasa [cm]Szerokość bioder [cm]Długość [cm]Rozmiar
158 - 159 60 - 63 85 - 88 76 32
160 - 161 64 - 67 89 - 92 76 34
162 - 163 72 - 76 93 - 96 77 36
164 - 165 77 - 81 97 - 100 78 38
166 - 167 82 - 86 101 - 104 79 40
168 - 169 87 - 91 105 - 108 80 42
170 - 171 92 - 95 109 - 112 81 44
172 - 173 96 - 99 113 - 116 82 46
174 - 175 100 - 103 117 - 120 83 48
175 - 176 104 - 107 121 - 124 84,5 50
177 - 178 108 - 111 125 - 128 86 52
179 - 180 112 - 116 129 - 132 87,5 54
Wzrost [cm]Obwód pasa [cm]Szerokość bioder [cm]Długość [cm]Rozmiar
162 - 163 66 - 70 90 - 94 79 XXS
164 - 165 71 - 75 95 - 99 80 XS
166 - 167 76 - 80 100 - 104 81 S
168 - 169 81 - 86 105 - 109 82 M
170 - 171 86 - 90 110 - 114 83 L
172 - 173 91 - 95 115 - 119 84 XL
174 - 175 96 - 100 120 - 124 85 XXL
175 - 176 101 - 105 125 - 129 86 3XL
177 - 178 106 - 110 130 - 134 87 4XL
179 - 180 111 - 115 135 - 139 88 5XL
Tabele rozmiarów obuwia
UKEURUSDługość stopy [cm]
6 39,5 7 25,2
6,5 40 7,5 25,6
7 40,5 8 26
7,5 41 8,5 26,4
8 42 9 26,8
8,5 42,5 9,5 27,2
9 43 10 27,7
9,5 44 10,5 28,1
10 44,5 11 28,5
10,5 45 11,5 28,9
11 45,5 12 29,3
11,5 46 12,5 29,7
12 47 13 30,2
12,5 47,5 13,5 30,6
13 48 14 31,0